čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
pondělí 5. května ( 11:13 – 22:25 18:28 - 05:08) |
06–12 | 21.2 °C | 2 |  | | 27 % | 87 % |
12–18 | 20.2 °C | 2 |  | | 6 % | 94 % |
18–00 | 25.9 °C | 4 |  | | 1 % | 70 % |
úterý 6. května ( 11:13 – 22:25 19:01 - 06:03) |
00–06 | 22.4 °C | 5 |  | | 18 % | 84 % |
06–12 | 20.7 °C | 3 |  | | 61 % | 88 % |
12–18 | 19.7 °C | 2 |  | | 11 % | 97 % |
18–00 | 26.5 °C | 3 |  | | 8 % | 72 % |
středa 7. května ( 11:14 – 22:24 19:31 - 06:54) |
00–06 | 23.1 °C | 5 |  | | 4 % | 77 % |
06–12 | 20.7 °C | 3 |  | | 7 % | 83 % |
12–18 | 19.4 °C | 2 |  | | 2 % | 93 % |
18–00 | 27.6 °C | 3 |  | | 42 % | 60 % |
20–02 | 27.6 °C | 6 |  | | 56 % | 70 % |
čtvrtek 8. května ( 11:14 – 22:23 20:00 - 07:44) |
02–08 | 22.8 °C | 2 |  | | 99 % | 82 % |
08–14 | 20.7 °C | 2 |  | | 81 % | 89 % |
14–20 | 23.2 °C | 1 |  | | 0 % | 77 % |
20–02 | 28 °C | 4 |  | | 9 % | 77 % |
pátek 9. května ( 11:14 – 22:23 20:29 - 08:33) |
02–08 | 23.7 °C | 2 |  | | 45 % | 87 % |
08–14 | 21.3 °C | 2 |  | | 62 % | 90 % |
14–20 | 24.3 °C | 1 |  | | 1 % | 76 % |
20–02 | 31.2 °C | 3 |  | | 0 % | 58 % |
sobota 10. května ( 11:15 – 22:22 21:00 - 09:23) |
02–08 | 26.1 °C | 2 |  | | 0 % | 69 % |
08–14 | 22.6 °C | 2 |  | | 0 % | 82 % |
14–20 | 26.8 °C | 3 |  | | 7 % | 70 % |
20–02 | 34.5 °C | 1 |  | 0.1 mm | 74 % | 47 % |
neděle 11. května ( 11:15 – 22:22 21:33 - 10:14) |
02–08 | 24.6 °C | 2 |  | 1.9 mm | 86 % | 92 % |
08–14 | 22.5 °C | 2 |  | 4.3 mm | 100 % | 92 % |
14–20 | 22.1 °C | 4 |  | 1.3 mm | 100 % | 94 % |
20–02 | 23.1 °C | 4 |  | | 100 % | 72 % |
pondělí 12. května ( 11:16 – 22:21 22:10 - 11:07) |
02–08 | 21.7 °C | 1 |  | | 22 % | 76 % |
08–14 | 20.8 °C | 1 |  | 0.2 mm | 97 % | 84 % |
14–20 | 22 °C | 1 |  | 0.4 mm | 45 % | 77 % |
20–02 | 22.9 °C | 3 |  | 0.1 mm | 90 % | 72 % |
úterý 13. května ( 11:16 – 22:21 22:51 - 12:01) |
02–08 | 21.2 °C | 2 |  | 0.2 mm | 100 % | 78 % |
08–14 | 19.9 °C | 1 |  | 0.1 mm | 100 % | 87 % |
14–20 | 21.3 °C | 2 |  | | 81 % | 76 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:-43.18223 lat:-22.90642 – vysvětlivky |