čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
pondělí 5. května ( 05:27 – 20:15 12:42 - 02:59) |
09 | 9.4 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 86 % |
10 | 9.9 °C | 3 |  | | 100 % | 83 % |
11 | 10.4 °C | 4 |  | | 100 % | 77 % |
12 | 10.9 °C | 4 |  | 1.1 mm | 100 % | 73 % |
13 | 11.9 °C | 4 |  | 2.5 mm | 100 % | 68 % |
14 | 11.1 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 81 % |
15 | 11.2 °C | 4 |  | | 100 % | 78 % |
16 | 11.2 °C | 4 |  | | 100 % | 77 % |
17 | 10.9 °C | 4 |  | | 100 % | 77 % |
18 | 10.7 °C | 4 |  | | 100 % | 78 % |
19 | 10.4 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 81 % |
20 | 10.1 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 83 % |
21 | 9.9 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 82 % |
22 | 9.7 °C | 3 |  | | 100 % | 83 % |
23 | 9.5 °C | 3 |  | | 100 % | 82 % |
úterý 6. května ( 05:25 – 20:16 13:54 - 03:16) |
00 | 9.4 °C | 3 |  | | 100 % | 79 % |
01 | 9.3 °C | 3 |  | | 100 % | 75 % |
02 | 9.1 °C | 3 |  | | 100 % | 73 % |
03 | 9 °C | 4 |  | | 100 % | 73 % |
04 | 8.9 °C | 4 |  | | 100 % | 74 % |
05 | 8.5 °C | 4 |  | | 100 % | 77 % |
06 | 8.1 °C | 3 |  | | 100 % | 81 % |
07 | 8 °C | 3 |  | | 100 % | 82 % |
08 | 8.2 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
09 | 8.9 °C | 3 |  | | 100 % | 75 % |
10 | 9.6 °C | 3 |  | | 100 % | 71 % |
11 | 10.2 °C | 3 |  | | 100 % | 69 % |
12 | 11.1 °C | 4 |  | 0.2 mm | 100 % | 67 % |
13 | 11.5 °C | 4 |  | 0.3 mm | 100 % | 67 % |
14 | 11.4 °C | 4 |  | 0.1 mm | 100 % | 68 % |
15 | 12.3 °C | 3 |  | | 100 % | 65 % |
16 | 12.5 °C | 3 |  | | 100 % | 65 % |
17 | 13.3 °C | 3 |  | | 100 % | 60 % |
18 | 13.1 °C | 3 |  | | 100 % | 63 % |
19 | 11.8 °C | 4 |  | | 100 % | 72 % |
20 | 10.8 °C | 4 |  | | 100 % | 78 % |
21 | 10.9 °C | 4 |  | | 100 % | 79 % |
22 | 10.7 °C | 5 |  | | 100 % | 80 % |
23 | 10.6 °C | 4 |  | | 100 % | 80 % |
středa 7. května ( 05:24 – 20:17 15:02 - 03:31) |
00 | 10.5 °C | 4 |  | | 100 % | 81 % |
01 | 10.4 °C | 4 |  | | 100 % | 81 % |
02 | 10.2 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
03 | 9.8 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
04 | 9.6 °C | 3 |  | | 100 % | 80 % |
05 | 9.3 °C | 3 |  | | 100 % | 79 % |
06 | 8.8 °C | 3 |  | | 100 % | 77 % |
07 | 9.1 °C | 3 |  | | 100 % | 73 % |
08 | 9.5 °C | 3 |  | | 100 % | 69 % |
09 | 10.1 °C | 3 |  | | 100 % | 64 % |
10 | 11.2 °C | 3 |  | | 91 % | 60 % |
11 | 13.2 °C | 3 |  | | 95 % | 56 % |
12 | 13.9 °C | 3 |  | | 98 % | 53 % |
13 | 14.6 °C | 3 |  | | 99 % | 47 % |
14 | 15.3 °C | 3 |  | | 99 % | 44 % |
15 | 16 °C | 3 |  | | 77 % | 41 % |
16 | 17.3 °C | 3 |  | | 95 % | 38 % |
17 | 16.7 °C | 3 |  | | 96 % | 40 % |
18 | 16.1 °C | 3 |  | | 91 % | 42 % |
19 | 15.7 °C | 2 |  | | 99 % | 49 % |
20–02 | 15 °C | 1 |  | | 99 % | 57 % |
čtvrtek 8. května ( 05:22 – 20:19 16:09 - 03:44) |
02–08 | 10.8 °C | 2 |  | 0.2 mm | 100 % | 66 % |
08–14 | 10.3 °C | 2 |  | | 100 % | 77 % |
14–20 | 13.6 °C | 1 |  | | 100 % | 55 % |
20–02 | 12.7 °C | 1 |  | | 93 % | 66 % |
pátek 9. května ( 05:21 – 20:20 17:16 - 03:56) |
02–08 | 9.1 °C | 3 |  | | 97 % | 59 % |
08–14 | 8.3 °C | 2 |  | 0.1 mm | 100 % | 59 % |
14–20 | 11.9 °C | 2 |  | 0.6 mm | 100 % | 57 % |
20–02 | 10.1 °C | 1 |  | | 100 % | 70 % |
sobota 10. května ( 05:19 – 20:22 18:23 - 04:09) |
02–08 | 8.5 °C | 3 |  | | 100 % | 63 % |
08–14 | 7.3 °C | 3 |  | | 0 % | 61 % |
14–20 | 12.6 °C | 4 |  | | 98 % | 39 % |
20–02 | 10.1 °C | 3 |  | 1.3 mm | 8 % | 62 % |
neděle 11. května ( 05:18 – 20:23 19:32 - 04:24) |
02–08 | 6.9 °C | 3 |  | 0.1 mm | 76 % | 85 % |
08–14 | 5.8 °C | 3 |  | 0.1 mm | 69 % | 80 % |
14–20 | 11.1 °C | 2 |  | | 75 % | 49 % |
20–02 | 10.8 °C | 2 |  | | 8 % | 53 % |
pondělí 12. května ( 05:16 – 20:24 20:42 - 04:42) |
02–08 | 6.1 °C | 2 |  | | 20 % | 82 % |
08–14 | 6.9 °C | 2 |  | 0.1 mm | 2 % | 77 % |
14–20 | 14.1 °C | 3 |  | 0.2 mm | 41 % | 41 % |
20–02 | 10.3 °C | 3 |  | 0.2 mm | 16 % | 57 % |
úterý 13. května ( 05:15 – 20:26 21:51 - 05:06) |
02–08 | 6 °C | 3 |  | | 56 % | 84 % |
08–14 | 7.2 °C | 4 |  | 0.1 mm | 3 % | 69 % |
14–20 | 12.9 °C | 5 |  | 0.1 mm | 69 % | 39 % |
20–02 | 11.7 °C | 4 |  | | 14 % | 48 % |
středa 14. května ( 05:14 – 20:27 22:57 - 05:36) |
02–08 | 7.2 °C | 3 |  | | 0 % | 73 % |
08–14 | 8.7 °C | 2 |  | | 5 % | 64 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.37208 lat:48.20849 – vysvětlivky |