čas
| teplota
| vítr m/s
| obloha
| srážky
| mračnost
| vlhkost |
čtvrtek 21. srpna ( 05:56 – 19:59 03:17 - 19:28) |
02–08 | 21.4 °C | 1 |  | | 100 % | 56 % |
08–14 | 19.8 °C | 1 |  | 3.2 mm | 100 % | 69 % |
14–20 | 20.8 °C | 3 |  | 2.8 mm | 100 % | 78 % |
20–02 | 18.8 °C | 3 |  | 23.8 mm | 100 % | 90 % |
pátek 22. srpna ( 05:57 – 19:57 04:37 - 19:49) |
02–08 | 17.3 °C | 3 |  | 10 mm | 100 % | 96 % |
08–14 | 17 °C | 5 |  | | 100 % | 87 % |
14–20 | 21.9 °C | 6 |  | | 27 % | 45 % |
20–02 | 18.1 °C | 2 |  | | 4 % | 61 % |
sobota 23. srpna ( 05:58 – 19:55 05:55 - 20:06) |
02–08 | 13.7 °C | 2 |  | | 1 % | 72 % |
08–14 | 14.5 °C | 2 |  | | 2 % | 77 % |
14–20 | 19.8 °C | 5 |  | | 98 % | 48 % |
20–02 | 17.3 °C | 3 |  | | 41 % | 59 % |
neděle 24. srpna ( 06:00 – 19:53 07:09 - 20:20) |
02–08 | 13.3 °C | 2 |  | | 29 % | 67 % |
08–14 | 12.9 °C | 2 |  | | 0 % | 71 % |
14–20 | 19 °C | 1 |  | | 2 % | 45 % |
20–02 | 16 °C | 2 |  | 0.1 mm | 35 % | 63 % |
pondělí 25. srpna ( 06:01 – 19:51 08:20 - 20:33) |
02–08 | 13.9 °C | 1 |  | | 88 % | 70 % |
08–14 | 13.6 °C | 1 |  | | 16 % | 73 % |
14–20 | 22 °C | 2 |  | | 16 % | 52 % |
20–02 | 20 °C | 2 |  | | 92 % | 68 % |
úterý 26. srpna ( 06:03 – 19:49 09:29 - 20:47) |
02–08 | 15.6 °C | 1 |  | | 100 % | 79 % |
08–14 | 15.8 °C | 1 |  | | 100 % | 75 % |
14–20 | 20.4 °C | 1 |  | | 100 % | 70 % |
20–02 | 18.6 °C | 2 |  | | 100 % | 85 % |
středa 27. srpna ( 06:04 – 19:47 10:38 - 21:01) |
02–08 | 15.9 °C | 2 |  | | 96 % | 95 % |
08–14 | 15.7 °C | 3 |  | | 35 % | 93 % |
14–20 | 24.3 °C | 3 |  | | 2 % | 38 % |
20–02 | 19.3 °C | 2 |  | | 0 % | 53 % |
čtvrtek 28. srpna ( 06:05 – 19:45 11:47 - 21:18) |
02–08 | 14.3 °C | 1 |  | | 0 % | 66 % |
08–14 | 13.7 °C | 0 |  | | 3 % | 70 % |
14–20 | 23 °C | 2 |  | | 0 % | 45 % |
20–02 | 20 °C | 3 |  | | 0 % | 57 % |
pátek 29. srpna ( 06:07 – 19:43 12:57 - 21:39) |
02–08 | 16.6 °C | 4 |  | | 0 % | 74 % |
08–14 | 16.7 °C | 4 |  | | 15 % | 71 % |
14–20 | 24.6 °C | 6 |  | | 100 % | 46 % |
20–02 | 23.1 °C | 4 |  | | 8 % | 55 % |
data © norské počasí yr.no (cc by 4.0) pro lon:16.37208 lat:48.20849 – vysvětlivky |